この記事で分かること
- 参加者99人の年齢順
- 最年長
- 最年少
目次
Girls Planet 999 : 少女祭典とは
「Girls Planet 999 : 少女祭典」は、応募者数1万3千人の中から各国「韓国人33名、日本人33名、中国人33名」が選抜され合計99人が参加したプロジェクト。
番組コンセプトは、「日韓中の少女達が境界を越え、自分たちの夢を叶える場所 (ガールズプラネット) に降り立つ」
日本では番組名を「ガルプラ」と略して呼ばれていました。
最終的に韓国人6人、日本人2人、中国人1人がケプラーとしてデビューしました。
ガルプラのミッションの結果や順位について以下の記事で詳しく解説しました。
ガルプラ 年齢順 一覧
1995年
| ツァイ・ビーン | 中国 | 1995年12月22日 |
1996年
| シュイ・ズーイン | 中国 | 1996年5月6日 |
| チェ・ユジン | 韓国 | 1996年8月12日 |
1997年
| リー・イマン | 中国 | 1997年2月18日 |
| 新井理沙子 | 日本 | 1997年6月7日 |
| フー・ヤーニン | 中国 | 1997年7月14日 |
| ウェン・ヂャ | 中国 | 1997年8月28日 |
| リョン・チェクイン | 中国 | 1997年12月16日 |
1998年
| ユ・ダヨン | 韓国 | 1998年1月15日 |
| ワン・ヤーラ | 中国 | 1998年8月18日 |
1999年
| リウ・シーチー | 中国 | 1999年1月7日 |
| キム・ユビン | 韓国 | 1999年3月2日 |
| キム・ボラ | 韓国 | 1999年3月3日 |
| 稲葉ヴィヴィアン | 日本 | 1999年5月16日 |
| 川口ゆりな | 日本 | 1999年6月19日 |
| キム・ヘリム | 韓国 | 1999年6月30日 |
| マー・ユーリン | 中国 | 1999年8月27日 |
| ツゥイ・ウェンメイシウ | 中国 | 1999年10月23日 |
| 久保玲奈 | 日本 | 1999年10月28日 |
| ファン・シンチャオ | 中国 | 1999年11月3日 |
| シェン・シャオティン | 中国 | 1999年11月12日 |
| 坂本舞白 | 日本 | 1999年12月16日 |
2000年
| ジアイ | 中国 | 2000年1月22日 |
| 早瀬華 | 日本 | 2000年2月27日 |
| チェ・イェヨン | 韓国 | 2000年5月31日 |
| スー・ルイチー | 中国 | 2000年8月20日 |
| ホ・ジウォン | 韓国 | 2000年9月4日 |
| チョン・ジユン | 韓国 | 2000年9月15日 |
| 村上結愛 | 日本 | 2000年9月26日 |
| シュイ・ルォウェイ | 中国 | 2000年9月27日 |
| リン・シューユィン | 中国 | 2000年10月25日 |
| 島望叶 | 日本 | 2000年11月28日 |
| シム・スンウン | 韓国 | 2000年12月27日 |
2001年
| チェン・シンウェイ | 中国 | 2001年1月19日 |
| ヂャン・ルォフェイ | 中国 | 2001年1月26日 |
| リュ・シオン | 韓国 | 2001年3月7日 |
| 大熊李 | 日本 | 2001年6月6日 |
| シャ・イェン | 中国 | 2001年7月11日 |
| 藤本彩花 | 日本 | 2001年8月31日 |
| 沖楓花 | 日本 | 2001年9月2日 |
| 坂本志穂菜 | 日本 | 2001年9月26日 |
| ポン・インチー | 中国 | 2001年10月10日 |
| ハン・ダナ | 韓国 | 2001年10月12日 |
| イ・ナヨン | 韓国 | 2001年11月24日 |
| 比屋定和 | 日本 | 2001年12月4日 |
| ヤン・ズーグァ | 中国 | 2001年12月13日 |
| 中村伽羅 | 日本 | 2001年12月20日 |
2002年
| 櫻井美羽 | 日本 | 2002年1月11日 |
| イ・ユンジ | 韓国 | 2002年1月23日 |
| 山内若杏名 | 日本 | 2002年1月28日 |
| ジエン・ツーリン | 中国 | 2002年3月14日 |
| キム・チェヒョン | 韓国 | 2002年4月26日 |
| チョウ・シンユー | 中国 | 2002年5月25日 |
| ヂャン・ジン | 中国 | 2002年6月5日 |
| 岸田莉里花 | 日本 | 2002年7月2日 |
| 菅野美優 | 日本 | 2002年7月11日 |
| ウー・タミー | 中国 | 2002年9月2日 |
| 永井愛実 | 日本 | 2002年9月21日 |
| 北島由奈 | 日本 | 2002年10月3日 |
2003年
| 伊藤美優 | 日本 | 2003年1月9日 |
| グー・イージョウ | 中国 | 2003年1月18日 |
| キム・スヨン | 韓国 | 2003年1月28日 |
| イ・ソヌ | 韓国 | 2003年2月22日 |
| キム・ダヨン | 韓国 | 2003年3月2日 |
| 岡崎百々子 | 日本 | 2003年3月3日 |
| 野仲紗奈 | 日本 | 2003年3月13日 |
| イ・ヨンギョン | 韓国 | 2003年3月19日 |
| チェ・ヘリン | 韓国 | 2003年3月21日 |
| シュイ・ニエンツー | 中国 | 2003年6月2日 |
| ワン・チウル | 中国 | 2003年10月2日 |
| リャン・ジャオ | 中国 | 2003年11月1日 |
| リャン・チャオ | 中国 | 2003年11月1日 |
| 荒武凜香 | 日本 | 2003年11月19日 |
| キム・ドア | 韓国 | 2003年12月4日 |
| 寺崎日奈 | 日本 | 2003年12月29日 |
2004年
| ユン・ジア | 韓国 | 2004年1月16日 |
| 嘉味元琴音 | 日本 | 2004年3月10日 |
| 江崎ひかる | 日本 | 2004年3月12日 |
| 池間琉杏 | 日本 | 2004年3月16日 |
| ホー・スーチン | 中国 | 2004年5月20日 |
| アン・ジョンミン | 韓国 | 2004年7月2日 |
| ヒュニン・バヒエ | 韓国 | 2004年7月27日 |
| 神蔵令 | 日本 | 2004年8月1日 |
| チョン・ミン | 韓国 | 2004年8月5日 |
| 安藤梨花 | 日本 | 2004年8月18日 |
| 林楓子 | 日本 | 2004年8月22日 |
| チョ・ハウン | 韓国 | 2004年8月25日 |
| キム・イェウン | 韓国 | 2004年10月19日 |
| イ・ヘウォン | 韓国 | 2004年10月28日 |
| めい | 日本 | 2004年11月16日 |
| ソ・ヨンウン | 韓国 | 2004年12月27日 |
2005年
| ソ・ジミン | 韓国 | 2005年2年7日 |
| キム・セイン | 韓国 | 2005年2月14日 |
| リウ・ユーハン | 中国 | 2005年3月3日 |
| リン・チェンハン | 中国 | 2005年7月5日 |
| カン・イェソ | 韓国 | 2005年8月22日 |
| イ・チェユン | 韓国 | 2005年9月19日 |
2006年
| グイン・マヤ | 韓国 | 2006年6月19日 |
| 桑原彩菜 | 日本 | 2006年12月12日 |
ガルプラ 最年長・最年少メンバー
全体
| ツァイ・ビーン | 中国 | 1995年12月22日 |
| 桑原彩菜 | 日本 | 2006年12月12日 |
ツァイ・ビーン
桑原彩菜
日本
| 新井理沙子 | 1997年6月7日 |
| 桑原彩菜 | 2006年12月12日 |
新井理沙子
桑原彩菜
韓国
| チェ・ユジン | 1996年8月12日 |
| グイン・マヤ | 2006年6月19日 |
チェ・ユジン
グイン・マヤ
中国
| ツァイ・ビーン | 1995年12月22日 |
| リン・チェンハン | 2005年7月5日 |
ツァイ・ビーン
リン・チェンハン
日本人メンバーのプロフィールや順位推移について以下の記事で詳しく解説しました。
韓国人メンバーのプロフィールや順位推移について以下の記事で詳しく解説しました。
中国人メンバーのプロフィールや順位推移について以下の記事で詳しく解説しました。
まとめ
ガルプラ参加者99人の年齢順を紹介しました
読んでいただきありがとうございます










