この記事で分かること
- コネクトミッションの結果
- ミッション曲
- ルール
- メンバー・チーム分け
Contents
Girls Planet 999 : 少女祭典とは
「Girls Planet 999 : 少女祭典」は、応募者数1万3千人の中から各国「韓国人33名、日本人33名、中国人33名」が選抜され合計99人が参加したプロジェクト。
番組コンセプトは、「日韓中の少女達が境界を越え、自分たちの夢を叶える場所 (ガールズプラネット) に降り立つ」
日本では番組名を「ガルプラ」と略して呼ばれていました。
最終的に韓国人6人、日本人2人、中国人1人がケプラーとしてデビューしました。
ガルプラのミッションの結果や順位について以下の記事で詳しく解説しました。
コネクトミッションの結果
ミッション名:コネクトミッション
意味:99人の少女たちがK-POPでつながる
ルール
- 1曲あたり3組のセル、9人が1つとなり披露する
- 同じ曲を選択したチーム同士の対決
- 男性の曲は3チームで争う
- 勝敗はマスターが決める
- 勝利したチームは1次投票締め切り前24時間の投票数を2倍にして集計
- ボーイズグループの曲で勝利したチームは投票数を3倍にして集計
- 勝利した5チームのうち最も良かった1チームは「Mカウントダウン」でステージを披露できる
ミッション曲
- BLACKPINK – How You Like That
- IZ*ONE – FIESTA
- OH MY GIRL – 五番目の季節
- TWICE – YES or YES
- EBS (EXO、BTS、SEVENTEEN)
ガルプラ全ミッションの課題曲について以下の記事で詳しく解説しました。
結果 一覧
| 勝者チーム | |
| TWICE | 1チーム |
| BLACKPINK | 1チーム |
| IZ*ONE | 1チーム |
| OH MY GIRL | 1チーム |
| EBS | SEVENTEENを披露したチーム |
| ベネフィット獲得チーム | TWICE – 1チーム |
チーム分け・メンバー
TWICE – YES or YES
勝者:1チーム
| 曲 | YES or YES |
| グループ | TWICE |
1チームのメンバーはこちら
| キム・チェヒョン | 韓国 |
| キム・ヘリム | 韓国 |
| ホ・ジウォン | 韓国 |
| リー・イマン | 中国 |
| ジアイ | 中国 |
| マー・ユーリン | 中国 |
| 山内若杏名 | 日本 |
| 桑原彩菜 | 日本 |
| 大熊李 | 日本 |
2チームのメンバーはこちら
| キム・セイン | 韓国 |
| イ・チェユン | 韓国 |
| キム・ドア | 韓国 |
| ウェン・ヂャ | 中国 |
| リョン・チェクイン | 中国 |
| シュイ・ズーイン | 中国 |
| 岡崎百々子 | 日本 |
| 岸田莉里花 | 日本 |
| 新井理沙子 | 日本 |
BLACKPINK – How You Like That
勝者:1チーム
| 曲 | How You Like That |
| グループ | BLACKPINK |
1チームのメンバーはこちら
| チェ・ユジン | 韓国 |
| ソ・ヨンウン | 韓国 |
| イ・ヨンギョン | 韓国 |
| シェン・シャオティン | 中国 |
| ツァイ・ビーン | 中国 |
| シャ・イェン | 中国 |
| めい | 日本 |
| 稲葉ヴィヴィアン | 日本 |
| 川口ゆりな | 日本 |
2チームのメンバーはこちら
| キム・ダヨン | 韓国 |
| ユン・ジア | 韓国 |
| シム・スンウン | 韓国 |
| ウー・タミー | 中国 |
| チョウ・シンユー | 中国 |
| ジエン・ツーリン | 中国 |
| 櫻井美羽 | 日本 |
| 島望叶 | 日本 |
| 安藤梨花 | 日本 |
IZ*ONE – FIESTA
勝者:1チーム
| 曲 | FIESTA |
| グループ | IZ*ONE |
1チームのメンバーはこちら
| カン・イェソ | 韓国 |
| チェ・イェヨン | 韓国 |
| イ・ソヌ | 韓国 |
| ファン・シンチャオ | 中国 |
| チェン・シンウェイ | 中国 |
| ポン・インチー | 中国 |
| 坂本舞白 | 日本 |
| 久保玲奈 | 日本 |
| 比屋定和 | 日本 |
2チームのメンバーはこちら
| ヒュニン・バヒエ | 韓国 |
| ソ・ジミン | 韓国 |
| キム・ユビン | 韓国 |
| シュイ・ニエンツー | 中国 |
| リン・シューユィン | 中国 |
| ワン・チウル | 中国 |
| 坂本志穂菜 | 日本 |
| 中村伽羅 | 日本 |
| 伊藤美優 | 日本 |
練習風景はこちら
OH MY GIRL – 五番目の季節
勝者:1チーム
| 曲 | 五番目の季節 |
| グループ | OH MY GIRL |
1チームのメンバーはこちら
| イ・ヘウォン | 韓国 |
| キム・ボラ | 韓国 |
| リュ・シオン | 韓国 |
| リャン・ジャオ | 中国 |
| ヂャン・ルォフェイ | 中国 |
| チャン・ジン | 中国 |
| 永井愛実 | 日本 |
| 早瀬華 | 日本 |
| 寺崎日奈 | 日本 |
2チームのメンバーはこちら
| チョ・ハウン | 韓国 |
| イ・ナヨン | 韓国 |
| チョン・ミン | 韓国 |
| ホー・スーチン | 中国 |
| リャン・チャオ | 中国 |
| ツゥイ・ウェンメイシウ | 中国 |
| 菅野美優 | 日本 |
| 林楓子 | 日本 |
| 沖楓花 | 日本 |
ボーイズグループ
勝者:SEVENTEENを披露したチーム
EXO – The Eve
| 曲 | The Eve |
| グループ | EXO |
メンバーはこちら
| チョン・ジユン | 韓国 |
| ユ・ダヨン | 韓国 |
| キム・スヨン | 韓国 |
| スー・ルイチー | 中国 |
| シュイ・ルォウェイ | 中国 |
| フー・ヤーニン | 中国 |
| 江崎ひかる | 日本 |
| 神蔵令 | 日本 |
| 野仲紗奈 | 日本 |
BTS – MIC Drop
| 曲 | MIC Drop |
| グループ | BTS |
メンバーはこちら
| アン・ジョンミン | 韓国 |
| チェ・ヘリン | 韓国 |
| ハン・ダナ | 韓国 |
| ワン・ヤーラ | 中国 |
| リウ・ユーハン | 中国 |
| リン・チェンハン | 中国 |
| 藤本彩花 | 日本 |
| 荒武凜香 | 日本 |
| 北島由奈 | 日本 |
SEVENTEEN – Pretty U
| 曲 | Pretty U |
| グループ | SEVENTEEN |
メンバーはこちら
| グイン・マヤ | 韓国 |
| イ・ユンジ | 韓国 |
| キム・イェウン | 韓国 |
| ヤン・ズーグァ | 中国 |
| リウ・シーチー | 中国 |
| グー・イージョウ | 中国 |
| 村上結愛 | 日本 |
| 池間琉杏 | 日本 |
| 嘉味元琴音 | 日本 |
スペシャルベネフィット獲得チーム
勝利した5組の中からマスターに選ばれた1組が「Mカウントダウン」の出演権を手にする。
獲得チーム:TWICE – YES or YES の1チーム
メンバーはこちら
| キム・チェヒョン | 韓国 |
| キム・ヘリム | 韓国 |
| ホ・ジウォン | 韓国 |
| リー・イマン | 中国 |
| ジアイ | 中国 |
| マー・ユーリン | 中国 |
| 山内若杏名 | 日本 |
| 桑原彩菜 | 日本 |
| 大熊李 | 日本 |
マスターの評価はこちら
パート割りや団結力が良く、明日ステージに立てるほど完成度が高かった。
まとめ
コネクトミッションについて紹介しました
読んでいただきありがとうございます

