この記事で分かること
- ガルプラとは
- マスター
- 全ミッションの結果・順位
- ミッション曲
ガルプラとは
「Girls Planet 999 : 少女祭典」は、応募者数1万3千人の中から各国「韓国人33名、日本人33名、中国人33名」が選抜され合計99人が参加したプロジェクト。
番組コンセプトは、「日韓中の少女達が境界を越え、自分たちの夢を叶える場所 (ガールズプラネット) に降り立つ」
日本では番組名を「ガルプラ」と略して呼ばれていました。
最終的に韓国人6人、日本人2人、中国人1人がケプラーとしてデビューしました。
MASTER (マスター)
Planet master | ヨ・ジング |
KPOP master | ソンミ |
KPOP master | ティファニー (少女時代) |
Dance master | ペク・グヨン |
Dance master | チャン・ジュヒ |
Vocal master | イム・ハンビョル |
Vocal master | チョ・アヨン |
Planet master:少女たちとファンを繋ぐ案内役
Dance&Vocal master:実力向上をサポートする
ガルプラ 全ミッションの結果・順位
プラネット探索戦
番組が決めた共通点で繋がった3人 (日韓中1人ずつ) を1つのセルとする。
※この共通点をコネクトキーワードと言う
3人同時に脱落するので、メンバーを誰にするのかが重要。
ステージを披露して、セルを維持するか再編成するか判断する。
ステージ終了後トップ9に選ばれた9人にセル再編成の優先権が与えられる。
順位は、masterによって決定
結果はこちら
順位 | 名前 | 国籍 |
1位 | 江崎 ひかる | 日本 |
2位 | カン・イェソ | 韓国 |
3位 | シャオティン | 中国 |
4位 | スー・ルイチー | 中国 |
5位 | チョン・ジユン | 韓国 |
6位 | ソ・ヨンウン | 韓国 |
7位 | チェ・ユジン | 韓国 |
8位 | ツァイ・ビーン | 中国 |
9位 | 桑原 彩菜 | 日本 |
プラネット探索戦の曲について以下の記事で詳しく解説しました。
セル再編成のメンバーやセル名について以下の記事で詳しく解説しました。
シグナルソング順位
シグナルソング順位は、シグナルソング「O.O.O」で評価された順位。
事前にシグナルソングを踊りその評価で各グループ1位~33位まで決定する。
プラネット探索戦のステージ前に一人ずつ公開される。
韓国
1位 | キム・ダヨン |
2位 | チェ・イェヨン |
3位 | キム・ボラ |
4位 | キム・ヘリム |
5位 | チョン・ジユン |
6位 | チェ・ユジン |
7位 | イ・ユンジ |
8位 | イ・ヘウォン |
9位 | キム・ドア |
10位 | ソ・ヨンウン |
11位 | ホ・ジウォン |
12位 | イ・ソヌ |
13位 | カン・イェソ |
14位 | シム・スンウン |
15位 | チェ・ヘリン |
16位 | ハン・ダナ |
17位 | イ・チェユン |
18位 | イ・ナヨン |
19位 | キム・スヨン |
20位 | ユ・ダヨン |
21位 | リュ・シオン |
22位 | ユン・ジア |
23位 | キム・チェヒョン |
24位 | キム・セイン |
25位 | チョン・ミン |
26位 | ヒュニン・バヒエ |
27位 | グイン・マヤ |
28位 | ソ・ジミン |
29位 | キム・ユビン |
30位 | アン・ジョンミン |
31位 | チョ・ハウン |
32位 | キム・イェウン |
33位 | イ・ヨンギョン |
韓国人参加者のプロフィールや順位推移について以下の記事で詳しく解説しました。
日本
1位 | 江崎ひかる |
2位 | 坂本舞白 |
3位 | 山内若杏名 |
4位 | 村上結愛 |
5位 | 久保玲奈 |
6位 | 野仲紗奈 |
7位 | 新井理沙子 |
8位 | 林楓子 |
9位 | 川口ゆりな |
10位 | 嘉味元琴音 |
11位 | 桑原彩菜 |
12位 | メイ |
13位 | 安藤梨花 |
14位 | 岸田莉里花 |
15位 | 櫻井美羽 |
16位 | 神蔵令 |
17位 | 比屋定和 |
18位 | 岡崎百々子 |
19位 | 大熊李 |
20位 | 寺崎日奈 |
21位 | 坂本志穂菜 |
22位 | 永井愛実 |
23位 | 沖楓花 |
24位 | 北島由奈 |
25位 | 島望叶 |
26位 | 菅野美優 |
27位 | 稲葉ヴィヴィアン |
28位 | 早瀬華 |
29位 | 池間琉杏 |
30位 | 荒武凜香 |
31位 | 伊藤美優 |
32位 | 中村伽羅 |
33位 | 藤本彩花 |
日本人参加者のプロフィールや順位推移について以下の記事で詳しく解説しました。
中国
1位 | シェン・シャオティン |
2位 | スー・ルイチー |
3位 | リョン・チェクイン |
4位 | ウ・タミー |
5位 | ウェン・ヂャ |
6位 | ヂャン・ジン |
7位 | フー・ヤーニン |
8位 | シュイ・ニエンツー |
9位 | シュイ・ズーイン |
10位 | シャ・イェン |
11位 | リーイマン |
12位 | ジアイ |
13位 | ワン・ヤーラ |
14位 | ヂャン・ルォフェイ |
15位 | ヤン・ズーグァ |
16位 | ジエン・ツーリン |
17位 | リウ・シーチー |
18位 | リウ・ユーハン |
19位 | ワン・チウル |
20位 | ポン・インチー |
21位 | グー・イージョウ |
22位 | ホー・スーチン |
23位 | チョウ・シンユー |
24位 | シュイ・ルォウェイ |
25位 | ツゥイ・ウェンメイシウ |
26位 | ファン・シンチャオ |
27位 | マ・ユーリン |
28位 | ツァイ・ビーン |
29位 | リン・シューユィン |
30位 | リン・チェンハン |
31位 | リャン・ジャオ |
32位 | リャン・チャオ |
33位 | チェン・シンウェイ |
中国人参加者のプロフィールや順位推移について以下の記事で詳しく解説しました。
ガルプラ参加者99人の年齢順について以下の記事で詳しく解説しました。
コネクトミッション
ミッション名:コネクトミッション
意味:99人の少女たちがK-POPでつながる
ルール
- 1曲あたり3組のセル、9人が1つとなり披露する
- 同じ曲を選択したチーム同士の対決
- 男性の曲は3チームで争う
- 勝敗はマスターが決める
- 勝利したチームは1次投票締め切り前24時間の投票数を2倍にして集計
- ボーイズグループの曲で勝利したチームは投票数を3倍にして集計
- 勝利した5チームのうち最も良かった1チームは「Mカウントダウン」でステージを披露できる
ミッション曲
- BLACKPINK – How You Like That
- IZ*ONE – FIESTA
- OH MY GIRL – 五番目の季節
- TWICE – YES or YES
- EBS (EXO、BTS、SEVENTEEN)
ガルプラの課題曲について以下の記事で詳しく解説しました。
結果
勝者チーム | |
TWICE | 1チーム |
BLACKPINK | 1チーム |
IZ*ONE | 1チーム |
OH MY GIRL | 1チーム |
EBS | SEVENTEENを披露したチーム |
ベネフィット獲得チーム | TWICE – 1チーム |
TWICE – YES or YES
1チームのメンバーはこちら
キム・チェヒョン | 韓国 |
キム・ヘリム | 韓国 |
ホ・ジウォン | 韓国 |
リー・イマン | 中国 |
ジアイ | 中国 |
マー・ユーリン | 中国 |
山内若杏名 | 日本 |
桑原彩菜 | 日本 |
大熊李 | 日本 |
BLACKPINK – How You Like That
1チームのメンバーはこちら
チェ・ユジン | 韓国 |
ソ・ヨンウン | 韓国 |
イ・ヨンギョン | 韓国 |
シェン・シャオティン | 中国 |
ツァイ・ビーン | 中国 |
シャ・イェン | 中国 |
めい | 日本 |
稲葉ヴィヴィアン | 日本 |
川口ゆりな | 日本 |
IZ*ONE – FIESTA
1チームのメンバーはこちら
カン・イェソ | 韓国 |
チェ・イェヨン | 韓国 |
イ・ソヌ | 韓国 |
ファン・シンチャオ | 中国 |
チェン・シンウェイ | 中国 |
ポン・インチー | 中国 |
坂本舞白 | 日本 |
久保玲奈 | 日本 |
比屋定和 | 日本 |
OH MY GIRL – 五番目の季節
1チームのメンバーはこちら
イ・ヘウォン | 韓国 |
キム・ボラ | 韓国 |
リュ・シオン | 韓国 |
リャン・ジャオ | 中国 |
ヂャン・ルォフェイ | 中国 |
チャン・ジン | 中国 |
永井愛実 | 日本 |
早瀬華 | 日本 |
寺崎日奈 | 日本 |
ボーイズグループの曲
SEVENTEEN – Pretty U
グイン・マヤ | 韓国 |
イ・ユンジ | 韓国 |
キム・イェウン | 韓国 |
ヤン・ズーグァ | 中国 |
リウ・シーチー | 中国 |
グー・イージョウ | 中国 |
村上結愛 | 日本 |
池間琉杏 | 日本 |
嘉味元琴音 | 日本 |
コネクトミッションの結果やチーム分けについて以下の記事で詳しく解説しました。
第1回順位発表式
順位 | 韓国 | 中国 | 日本 |
1位 | チェ・ユジン | ツァイ・ビーン | めい |
2位 | ソ・ヨンウン | シャオティン | 川口 ゆりな |
3位 | チョン・ジユン | スー・ルイチー | 江崎 ひかる |
4位 | カン・イェソ | ファン・シンチャオ | 坂本 舞白 |
5位 | キム・チェヒョン | リー・イマン | 桑原 彩菜 |
6位 | キム・ドア | シュイ・ズーイン | 新井 理沙子 |
7位 | ヒュニン・バヒエ | シュイ・ニエンツー | 坂本 志穂奈 |
8位 | キム・スヨン | フー・ヤーニン | 野仲 紗奈 |
9位 | キム・ダヨン | ウー・タミー | 櫻井 美羽 |
10位 | チェ・イェヨン | チェン・シンウェイ | 久保 玲奈 |
11位 | グイン・マヤ | ヤン・ズーグァ | 嘉味元 琴音 |
12位 | ホ・ジウォン | ジアイ | 山内 若杏名 |
13位 | イ・チェユン | リョン・チェクイン | 岸田 莉里花 |
14位 | イ・ヘウォン | リャン・ジャオ | 永井 愛実 |
15位 | アン・ジョンミン | ワン・ヤーラ | 藤本 彩花 |
16位 | キム・ボラ | ヂャン・ルォフェイ | 早瀬 華 |
17位 | ユン・ジア | チョウ・シンユー | 島 望叶 |
復活枠(プラネットパス):マスターによって決定
池間琉杏 | 日本 |
キム・ヘリム | 韓国 |
ウェン・ヂャ | 中国 |
プラネットガーディアンの個人投票による現時点でのトップ9
1位 | 川口ゆりな | 日本 |
2位 | シャオティン | 中国 |
3位 | 江崎ひかる | 日本 |
4位 | チェ・ユジン | 韓国 |
5位 | 坂本舞白 | 日本 |
6位 | スー・ルイチー | 中国 |
7位 | ツァイ・ビーン | 中国 |
8位 | カン・イェソ | 韓国 |
9位 | キム・チェヒョン | 韓国 |
第1回順位発表式の脱落者について以下の記事で詳しく解説しました。
コンビネーションミッション
ミッション名:コンビネーションミッション
今までのセルが解体され、新しい組み合わせ
個人の強みをテストするミッション
ルール
- 3人グループ (日韓中1人ずつ) が6つ
- 6人グループ (日韓中2人ずつ) が3つ
- 9人グループ (日韓中3人ずつ) が2つ
- 同じ人数のチーム同士で対決
- マスターにより各グループ1位が決まる
- 自信のあるポジションを選択して、ラップメイキング、振り付け、編曲、ステージの演出まで自分たちで行う
ミッション曲
3人グループ
ボーカル | 2PM – My House |
ボーカル | テヨン – All about you |
ボーカル | ITZY – マフィア In the moring |
ラップ | ウ・ウォンジェ – We Are |
ラップ | SHOW ME THE MONEY9 – VVS |
ラップ | Meghan Trainor – No Excuses |
6人グループ
ボーカル+ラップ | BTOB – Missing You |
ボーカル | IU – My sea |
ダンス | イ・ソニ – Fate |
9人グループ
ダンス | BLACKPINK – Ice Cream |
ダンス | Little Mix – Salute |
ガルプラの課題曲について以下の記事で詳しく解説しました。
結果
3人グループ | ITZYを披露したチーム |
6人グループ | Fateを披露したチーム |
9人グループ | Saluteを披露したチーム |
3人組対決 勝者
ITZY – MAFIA In the moring
ホ・ジウォン | 韓国 |
フー・ヤーニン | 中国 |
坂本舞白 | 日本 |
6人組対決 勝者
イ・ソニ – Fate
チェ・ユジン | 韓国 |
カン・イェソ | 韓国 |
シェン・シャオティン | 中国 |
スー・ルイチー | 中国 |
めい | 日本 |
山内若杏名 | 日本 |
9人組対決 勝者
BLACKPINK – Ice Cream
ヒュニン・バヒエ | 韓国 |
キム・ダヨン | 韓国 |
グイン・マヤ | 韓国 |
シュイ・ニエンツー | 中国 |
チェン・シンウェイ | 中国 |
ウー・タミー | 中国 |
岸田莉里花 | 日本 |
池間琉杏 | 日本 |
藤本彩花 | 日本 |
コンビネーションミッションの結果やチーム分けについて以下の記事で詳しく解説しました。
第2回順位発表式
日本
1位 | 川口 ゆりな |
2位 | 坂本 舞白 |
3位 | 江崎 ひかる |
4位 | 野仲 紗奈 |
5位 | 永井 愛実 |
6位 | 岸田 莉里花 |
7位 | 池間 琉杏 |
8位 | めい |
韓国
1位 | チェ・ユジン |
2位 | キム・チェヒョン |
3位 | キム・ダヨン |
4位 | カン・イェソ |
5位 | ソ・ヨンウン |
6位 | グイン・マヤ |
7位 | キム・ボラ |
8位 | ヒュニン・バヒエ |
中国
1位 | シャオティン |
2位 | スー・ルイチー |
3位 | ファン・シンチャオ |
4位 | ツァイ・ビーン |
5位 | ウェン・ヂャ |
6位 | チェン・シンウェイ |
7位 | フー・ヤーニン |
8位 | シュイ・ズーイン |
復活枠 (プラネットパス):マスターによって決定
嘉味元琴音 | 日本 |
チョウ・シンユー | 中国 |
キム・スヨン | 韓国 |
プラネットガーディアンの個人投票による現時点でのトップ9
1位 | シャオティン | 中国 |
2位 | 川口ゆりな | 日本 |
3位 | 坂本舞白 | 日本 |
4位 | 江崎ひかる | 日本 |
5位 | チェ・ユジン | 韓国 |
6位 | スー・ルイチー | 中国 |
7位 | ファン・シンチャオ | 中国 |
8位 | ツァイ・ビーン | 中国 |
9位 | キム・チェヒョン | 韓国 |
第2回順位発表式の脱落者について以下の記事で詳しく解説しました。
クリエーションミッション
ミッション名:クリエーションミッション
今回から日韓中の各グループ枠がなくなる
ルール
- 新曲を披露する
- ベネフィット:投票締め切り前24時間の投票数を2倍にして集計
- 誰がどの曲を披露するかはファン投票によって決まる
ミッション曲
- U+Me=LOVE
- シュート
- スネーク
- ユートピア
ガルプラの課題曲について以下の記事で詳しく解説しました。
結果
優勝:U+Me=LOVE
U+Me=LOVEのメンバーはこちら
ソ・ヨンウン | 韓国 |
キム・スヨン | 韓国 |
チョウ・シンユー | 中国 |
嘉味元琴音 | 日本 |
坂本舞白 | 日本 |
野仲紗奈 | 日本 |
めい | 日本 |
クリエーションミッションの結果やチーム分けについて以下の記事で詳しく解説しました。
O.O.Oミッション
ミッション名:O.O.Oミッション
ルール
- マスターによってグループ分けされる
- ベネフィット:8人チームの1位に8万点、9人チームの1位に9万点
- 勝者を決めるのはファンによる投票
- 「O.O.O」ミッション終了後26人の個人映像が公開され、各チームで映像公開から24時間で「いいね」を最も多く獲得した1人、計3人にベネフィットが与えられる
ミッション曲
ミッション曲:O.O.O
ガルプラの課題曲について以下の記事で詳しく解説しました。
結果
結果:ベネフィット獲得者はこちら
1チーム | チェ・ユジン | 韓国 |
2チーム | ヒュニン・バヒエ | 韓国 |
3チーム | ソ・ヨンウン | 韓国 |
チェ・ユジン
バヒエ
ヨンウン
O.O.Oミッションの結果やチーム分けについて以下の記事で詳しく解説しました。
第3回順位発表式
シュイ・ズーインは途中辞退
1位 | シャオティン | 中国 |
2位 | キム・ダヨン | 韓国 |
3位 | 坂本舞白 | 日本 |
4位 | 江崎ひかる | 日本 |
5位 | チェ・ユジン | 韓国 |
6位 | 川口ゆりな | 日本 |
7位 | 野仲紗奈 | 日本 |
8位 | フー・ヤーニン | 中国 |
9位 | ソ・ヨンウン | 韓国 |
10位 | スー・ルイチー | 中国 |
11位 | キム・チェヒョン | 韓国 |
12位 | カン・イェソ | 韓国 |
13位 | ヒュニン・バヒエ | 韓国 |
14位 | ウェン・ヂャ | 中国 |
15位 | キム・ボラ | 韓国 |
16位 | ファン・シンチャオ | 中国 |
17位 | キム・スヨン | 韓国 |
復活枠 (プラネットパス):マスターによって決定
グイン・マヤ | 韓国 |
第3回順位発表式の脱落者について以下の記事で詳しく解説しました。
コンプリーションミッション
ミッション名:コンプリーションミッション
最終投票でデビューが決定する
投票ルールはこちら
- 1週間行われた1次投票と生放送中に実施される2次投票の結果の合計
- 2次投票は投票数が2倍になる
- 日韓中の制限なく、1人選ぶ
- 投票の割合:韓国50%、グローバル地域50%
ルール
- 9人ずつ2チームに分かれて新曲を披露
- 1番は1チーム、2番は2チームが担当、最後全員で集まるステージ
- チームは自分たちで決められる
- エンディングパートは1チームのみ歌える
- どっちが歌うかはマスターによって決定する
ミッション曲
ミッション曲:Shine
ガルプラの課題曲について以下の記事で詳しく解説しました。
結果
エンディングパートは2チームが担当
1チームのメンバーはこちら
一番目立つキリングパート:シャオティン
ヒュニン・バヒエ | 韓国 |
カン・イェソ | 韓国 |
チェ・ユジン | 韓国 |
キム・スヨン | 韓国 |
シェン・シャオティン | 中国 |
ファン・シンチャオ | 中国 |
フー・ヤーニン | 中国 |
川口ゆりな | 日本 |
坂本舞白 | 日本 |
2チームのメンバーはこちら
一番目立つキリングパート:キム・ダヨン
キム・チェヒョン | 韓国 |
キム・ダヨン | 韓国 |
ソ・ヨンウン | 韓国 |
グイン・マヤ | 韓国 |
キム・ボラ | 韓国 |
ウェン・ヂャ | 中国 |
スー・ルイチー | 中国 |
江崎ひかる | 日本 |
野仲紗奈 | 日本 |
最終結果
最終結果はこちら
上位9名がケプラーとしてデビューしました。
1位 | キム・チェヒョン | 韓国 |
2位 | ヒュニン・バヒエ | 韓国 |
3位 | チェ・ユジン | 韓国 |
4位 | キム・ダヨン | 韓国 |
5位 | ソ・ヨンウン | 韓国 |
6位 | カン・イェソ | 韓国 |
7位 | 江崎ひかる | 日本 |
8位 | 坂本舞白 | 日本 |
9位 | シャオティン | 中国 |
10位 | キム・スヨン | 韓国 |
11位 | グイン・マヤ | 韓国 |
12位 | フー・ヤーニン | 中国 |
13位 | スー・ルイチー | 中国 |
14位 | 川口ゆりな | 日本 |
15位 | キム・ボラ | 韓国 |
16位 | 野仲紗奈 | 日本 |
17位 | ウェン・ヂャ | 中国 |
18位 | ファン・シンチャオ | 中国 |
ケプラーメンバーの全ミッションの順位推移について以下の記事で詳しく解説しました。
まとめ
ガルプラの結果を紹介しました
読んでいただきありがとうございます