この記事で分かること
- Kep1er年齢順
- 最年長メンバー
- 最年少メンバー
- Kep1erと年齢が近い他グループメンバー
Contents
Kep1er(ケプラー) 年齢順
年齢は2023年10月10日時点
| ユジン | 1996年8月12日 | 27歳 |
| シャオティン | 1999年11月12日 | 23歳 |
| ましろ | 1999年12月16日 | 23歳 |
| チェヒョン | 2002年4月26日 | 21歳 |
| ダヨン | 2003年3月2日 | 20歳 |
| ひかる | 2004年3月12日 | 19歳 |
| バヒエ | 2004年7月27日 | 19歳 |
| ヨンウン | 2004年12月27日 | 18歳 |
| イェソ | 2005年8月22日 | 18歳 |
Kep1er 最年長・最年少メンバー
年齢は2023年10月10日時点
| チェ・ユジン | 1996年8月12日 | 27歳 |
| カン・イェソ | 2005年8月22日 | 18歳 |
チェ・ユジン
カン・イェソ
Kep1er 誕生日順
3月
| キム・ダヨン | 2003年3月2日 |
| 江崎ひかる | 2004年3月12日 |
キム・ダヨン
江崎ひかる
4月
| キム・チェヒョン | 2002年4月26日 |
7月
| ヒュニン・バヒエ | 2004年7月27日 |
8月
| チェ・ユジン | 1996年8月12日 |
| カン・イェソ | 2005年8月22日 |
チェ・ユジン
カン・イェソ
11月
| シェン・シャオティン | 1999年11月12日 |
12月
| 坂本ましろ | 1999年12月16日 |
| ソ・ヨンウン | 2004年12月27日 |
坂本ましろ
ソ・ヨンウン
Kep1erと年齢が近い他グループメンバー
1996年
ユジンと同じ年に生まれた他グループメンバー
| ジェニー | BLACKPINK | 1996年1月16日 |
| スンヒ | OH MY GIRL | 1996年1月25日 |
| ユジン | Kep1er | 1996年8月12日 |
| ジョイ | Red Velvet | 1996年9月3日 |
| ジョンヨン | TWICE | 1996年11月1日 |
| モモ | TWICE | 1996年11月9日 |
| サナ | TWICE | 1996年12月29日 |
1999年
シャオティン、ましろと同じ年に生まれた他グループメンバー
| イェリ | Red Velvet | 1999年3月5日 |
| チェヨン | TWICE | 1999年4月23日 |
| ツウィ | TWICE | 1999年6月14日 |
| アリン | OH MY GIRL | 1999年6月18日 |
| シヒョン | EVERGLOW | 1999年8月5日 |
| ムンスア | Billlie | 1999年9月9日 |
| シャオティン | Kep1er | 1999年11月12日 |
| ましろ | Kep1er | 1999年12月16日 |
2002年
チェヒョンと同じ年に生まれた他グループメンバー
| アイサ | STAYC | 2002年1月23日 |
| リオ | NiziU | 2002年2月4日 |
| マヤ | NiziU | 2002年4月8日 |
| チェヒョン | Kep1er | 2002年4月26日 |
| ツキ | Billlie | 2002年9月21日 |
| ガウル | IVE | 2002年9月24日 |
| リリー | NMIXX | 2002年10月7日 |
| ニンニン | aespa | 2002年10月23日 |
| リク | NiziU | 2002年10月26日 |
2003年
ダヨンと同じ年に生まれた他グループメンバー
| ション | Billlie | 2003年1月28日 |
| ヘウォン | NMIXX | 2003年2月25日 |
| ダヨン | Kep1er | 2003年3月2日 |
| セウン | STAYC | 2003年6月14日 |
| アヤカ | NiziU | 2003年6月20日 |
| かずは | LESSERAFIM | 2003年8月9日 |
| ユジン | IVE | 2003年9月1日 |
| マユカ | NiziU | 2003年11月13日 |
| ユナ | ITZY | 2003年12月9日 |
2004年
ひかる、バヒエ、ヨンウンと同じ年に生まれた他グループメンバー
| ソリュン | NMIXX | 2004年1月26日 |
| レイ | IVE | 2004年2月3日 |
| ヒカル | Kep1er | 2004年3月12日 |
| リマ | NiziU | 2004年3月26日 |
| ユン | STAYC | 2004年4月14日 |
| ミンジ | New Jeans | 2004年5月7日 |
| バヒエ | Kep1er | 2004年7月27日 |
| ミイヒ | NiziU | 2004年8月12日 |
| ウォニョン | IVE | 2004年8月31日 |
| ハニ | New Jeans | 2004年10月6日 |
| リズ | IVE | 2004年11月21日 |
| ジェイ | STAYC | 2004年12月9日 |
| ヨンウン | Kep1er | 2004年12月27日 |
| ベイ | NMIXX | 2004年12月28日 |
2005年
イェソと同じ年に生まれた他グループメンバー
| シユン | Billlie | 2005年2月16日 |
| ニナ | NiziU | 2005年2月27日 |
| ダニエル | New Jeans | 2005年4月11日 |
| ジウ | NMIXX | 2005年4月13日 |
| イェソ | Kep1er | 2005年8月22日 |
各グループの年齢順について以下の記事で詳しく解説しました。
まとめ
Kep1erの年齢順を紹介しました。
読んでいただきありがとうございます。

