この記事では、以下グループの年齢順が分かります
- TWICE
- Stray Kids
- ITZY
- NiziU
- Xdinary Heroes
- NMIXX
Contents
JYP所属グループ 年齢順
1995年
| ナヨン | TWICE | 1995年9月22日 |
1996年
| ジョンヨン | TWICE | 1996年11月1日 |
| モモ | TWICE | 1996年11月9日 |
| サナ | TWICE | 1996年12月29日 |
1997年
| ジヒョ | TWICE | 1997年2月1日 |
| ミナ | TWICE | 1997年3月24日 |
| バンチャン | Stray Kids | 1997年10月3日 |
1998年
| ダヒョン | TWICE | 1998年5月28日 |
| ゴニル | Xdinary Heroes | 1998年7月24日 |
| リノ | Stray Kids | 1998年10月25日 |
1999年
| チェヨン | TWICE | 1999年4月23日 |
| ツウィ | TWICE | 1999年6月14日 |
| チャンビン | Stray Kids | 1998年8月11日 |
2000年
| ヒョンジン | Stray Kids | 2000年3月20日 |
| イェジ | ITZY | 2000年5月26日 |
| リア | ITZY | 2000年7月21日 |
| ハン | Stray Kids | 2000年9月14日 |
| フィリックス | Stray Kids | 2000年9月15日 |
| スンミン | Stray Kids | 2000年9月22日 |
2001年
| アイエン | Stray Kids | 2001年2月8日 |
| マコ | NiziU | 2001年4月4日 |
| リュジン | ITZY | 2001年4月17日 |
| チェリョン | ITZY | 2001年6月5日 |
| ジョンス | Xdinary Heroes | 2001年6月26日 |
2002年
| ガオン | Xdinary Heroes | 2002年1月14日 |
| リオ | NiziU | 2002年2月4日 |
| マヤ | NiziU | 2002年4月8日 |
| オドゥ | Xdinary Heroes | 2002年6月11日 |
| ジュンハン | Xdinary Heroes | 2002年8月18日 |
| ジュヨン | Xdinary Heroes | 2002年9月12日 |
| リリー | NMIXX | 2002年10月7日 |
| リク | NiziU | 2002年10月26日 |
2003年
| ヘウォン | NMIXX | 2003年2月25日 |
| アヤカ | NiziU | 2003年6月20日 |
| マユカ | NiziU | 2003年11月13日 |
| ユナ | ITZY | 2003年12月9日 |
2004年
| ソリュン | NMIXX | 2004年1月26日 |
| リマ | NiziU | 2004年3月26日 |
| ミイヒ | NiziU | 2004年8月12日 |
| ベイ | NMIXX | 2004年12月28日 |
2005年
| ニナ | NiziU | 2005年2月27日 |
| ジウ | NMIXX | 2005年4月13日 |
2006年
| ギュジン | NMIXX | 2006年5月26日 |
各グループの年齢順について以下の記事で詳しく解説しました。
JYPメンバー 誕生日順
1月
| ガオン | Xdinary Heroes | 2002年1月14日 |
| ソリュン | NMIXX | 2004年1月26日 |
2月
| ジヒョ | TWICE | 1997年2月1日 |
| リオ | NiziU | 2002年2月4日 |
| アイエン | Stray Kids | 2001年2月8日 |
| ヘウォン | NMIXX | 2003年2月25日 |
| ニナ | NiziU | 2005年2月27日 |
3月
| ヒョンジン | Stray Kids | 2000年3月20日 |
| ミナ | TWICE | 1997年3月24日 |
| リマ | NiziU | 2004年3月26日 |
4月
| マコ | NiziU | 2001年4月4日 |
| マヤ | NiziU | 2002年4月8日 |
| ジウ | NMIXX | 2005年4月13日 |
| リュジン | ITZY | 2001年4月17日 |
| チェヨン | TWICE | 1999年4月23日 |
5月
| ギュジン | NMIXX | 2006年5月26日 |
| イェジ | ITZY | 2000年5月26日 |
| ダヒョン | TWICE | 1998年5月28日 |
6月
| チェリョン | ITZY | 2001年6月5日 |
| オドゥ | Xdinary Heroes | 2002年6月11日 |
| ツウィ | TWICE | 1999年6月14日 |
| アヤカ | NiziU | 2003年6月20日 |
| ジョンス | Xdinary Heroes | 2001年6月26日 |
7月
| リア | ITZY | 2000年7月21日 |
| ゴニル | Xdinary Heroes | 1998年7月24日 |
8月
| チャンビン | Stray Kids | 1999年8月11日 |
| ミイヒ | NiziU | 2004年8月12日 |
| ジョンハン | Xdinary Heroes | 2002年8月18日 |
9月
| ジュヨン | Xdinary Heroes | 2002年9月12日 |
| ハン | Stray Kids | 2000年9月14日 |
| フィリックス | Stray Kids | 2000年9月15日 |
| スンミン | Stray Kids | 2000年9月22日 |
| ナヨン | TWICE | 1995年9月22日 |
10月
| バンチャン | Stray Kids | 1997年10月3日 |
| リリー | NMIXX | 2002年10月17日 |
| リノ | Stray Kids | 1998年10月25日 |
| リク | NiziU | 2002年10月26日 |
11月
| ジョンヨン | TWICE | 1996年11月1日 |
| モモ | TWICE | 1996年11月9日 |
| マユカ | NiziU | 2003年11月13日 |
12月
| ユナ | ITZY | 2003年12月9日 |
| ベイ | NMIXX | 2004年12月28日 |
| サナ | TWICE | 1996年12月29日 |
JYPメンバープロフィール
1995年
ナヨン – TWICE
| 名前 | イム・ナヨン |
| 英語表記 | NAYEON |
| 生年月日 | 1995年9月22日 |
| 国籍 | 韓国 |
| 血液型 | A型 |
1996年
ジョンヨン – TWICE
| 名前 | ユ・ジョンヨン |
| 英語表記 | JEONGYEON |
| 生年月日 | 1996年11月1日 |
| 国籍 | 韓国 |
| 血液型 | O型 |
モモ – TWICE
| 名前 | 平井 もも |
| ひらがな | ひらい もも |
| 生年月日 | 1996年11月9日 |
| 国籍 | 日本 京都府 |
| 血液型 | A型 |
サナ – TWICE
| 名前 | 湊崎 紗夏 |
| ひらがな | みなとざき さな |
| 生年月日 | 1996年12月29日 |
| 国籍 | 日本 大阪府 |
| 血液型 | B型 |
1997年
ジヒョ – TWICE
| 名前 | パク・ジヒョ |
| 英語表記 | JIHYO |
| 生年月日 | 1997年2月1日 |
| 国籍 | 韓国 |
| 血液型 | O型 |
ミナ – TWICE
| 名前 | 名井 南 |
| ひらがな | みょうい みな |
| 生年月日 | 1997年3月24日 |
| 国籍 | 日本 兵庫県 |
| 血液型 | A型 |
バンチャン – StrayKids
| 名前 | バン・チャン |
| 英語表記 | Christopher Bang |
| 生年月日 | 1997年10月3日 |
| 国籍 | オーストラリア |
| 血液型 | O型 |
1998年
ダヒョン – TWICE
| 名前 | キム・ダヒョン |
| 英語表記 | DAHYUN |
| 生年月日 | 1998年5月28日 |
| 国籍 | 韓国 |
| 血液型 | O型 |
ゴニル – XdinaryHeroes
| 名前 | ク・ゴニル |
| 英語表記 | Goo Gunll |
| 生年月日 | 1998年7月24日 |
| 国籍 | 韓国 |
リノ – Stray Kids
| 名前 | イ・ミンホ |
| 英語表記 | Lee Know |
| 生年月日 | 1998年10月25日 |
| 国籍 | 韓国 |
| 血液型 | O型 |
1999年
チェヨン – TWICE
| 名前 | ソン・チェヨン |
| 英語表記 | CHAEYOUNG |
| 生年月日 | 1999年4月23日 |
| 国籍 | 韓国 |
| 血液型 | B型 |
ツウィ – TWICE
| 名前 | チョウ・ツーユィ |
| 英語表記 | TZUYU |
| 生年月日 | 1999年6月14日 |
| 国籍 | 台湾 |
| 血液型 | A型 |
チャンビン – StrayKids
| 名前 | ソ・チャンビン |
| 英語表記 | Changbin |
| 生年月日 | 1999年8月11日 |
| 国籍 | 韓国 |
| 血液型 | O型 |
2000年
ヒョンジン – StrayKids
| 名前 | ファン・ヒョンジン |
| 英語表記 | Hyunjin |
| 生年月日 | 2000年3月20日 |
| 国籍 | 韓国 |
| 血液型 | B型 |
イェジ – ITZY
| 名前 | ファン・イェジ |
| 英語表記 | YEJI |
| 生年月日 | 2000年5月26日 |
| 国籍 | 韓国 |
| 血液型 | A型 |
リア – ITZY
| 名前 | チェ・ジス |
| 英語表記 | LIA |
| 生年月日 | 2000年7月21日 |
| 国籍 | 韓国 |
| 血液型 | AB型 |
ハン – StrayKids
| 名前 | ハン・ジソン |
| 英語表記 | Han |
| 生年月日 | 2000年9月14日 |
| 国籍 | 韓国 |
| 血液型 | B型 |
フィリックス – StrayKids
| 名前 | イ・ヨンボク |
| 英語表記 | Felix |
| 生年月日 | 2000年9月15日 |
| 国籍 | オーストラリア |
| 血液型 | AB型 |
スンミン – StrayKids
| 名前 | キム・スンミン |
| 英語表記 | Seungmin |
| 生年月日 | 2000年9月22日 |
| 国籍 | 韓国 |
| 血液型 | A型 |
2001年
アイエン – StrayKids
| 名前 | ヤン・ジョンイン |
| 英語表記 | Yang Jungin |
| 生年月日 | 2001年2月8日 |
| 国籍 | 韓国 |
| 血液型 | A型 |
マコ – NiziU
| 名前 | 山口 真子 |
| ひらがな | やまぐち まこ |
| 生年月日 | 2001年4月4日 |
| 国籍 | 日本 福岡県 |
| 血液型 | A型 |
| 虹プロ 順位 | 1位 |
リュジン – ITZY
| 名前 | シン・リュジン |
| 英語表記 | RYUJIN |
| 生年月日 | 2001年4月17日 |
| 国籍 | 韓国 |
| 血液型 | B型 |
チェリョン – ITZY
| 名前 | イ・チェリョン |
| 英語表記 | CHAERYEONG |
| 生年月日 | 2001年6月5日 |
| 国籍 | 韓国 |
| 血液型 | B型 |
ジョンス – XdinaryHeroes
| 名前 | キム・ジョンス |
| 英語表記 | Kim Jung su |
| 生年月日 | 2001年6月26日 |
| 国籍 | 韓国 |
2002年
ガオン – XdinaryHeroes
| 名前 | クァク・ジソク |
| 英語表記 | Kwak Jiseok |
| 生年月日 | 2002年1月14日 |
| 国籍 | 韓国 |
リオ – NiziU
| 名前 | 花橋 梨緒 |
| ひらがな | はなばし りお |
| 生年月日 | 2002年2月4日 |
| 国籍 | 日本 愛知県 |
| 血液型 | B型 |
| 虹プロ 順位 | 4位 |
マヤ – NiziU
| 名前 | 勝村 摩耶 |
| ひらがな | かつむら まや |
| 生年月日 | 2002年4月8日 |
| 国籍 | 日本 石川県 |
| 血液型 | O型 |
| 虹プロ 順位 | 5位 |
オドゥ – XdinaryHeroes
| 名前 | オ・スンミン |
| 英語表記 | Oh Seungmin |
| 生年月日 | 2002年6月11日 |
| 国籍 | 韓国 |
ジュンハン – XdinaryHeroes
| 名前 | ハン・ヒョンジュン |
| 英語表記 | Han Hyeongjun |
| 生年月日 | 2002年8月18日 |
| 国籍 | 韓国 |
ジュヨン – XdinaryHeroes
| 名前 | イ・ジュヨン |
| 英語表記 | Lee Jooyeon |
| 生年月日 | 2002年9月12日 |
| 国籍 | 韓国 |
リリー NMIXX
| 名前 | リリー・ジン・モロー |
| 英語表記 | Lily Jin Morrow |
| 生年月日 | 2002年10月17日 |
| 国籍 | オーストラリア |
| 血液型 | O型 |
| MBTI | ENFP |
| 練習生期間 | 約7年 |
リク – NiziU
| 名前 | 大江 梨久 |
| ひらがな | おおえ りく |
| 生年月日 | 2002年10月26日 |
| 国籍 | 日本 京都府 |
| 血液型 | AB型 |
| 虹プロ 順位 | 2位 |
2003年
へウォン – NMIXX
| 名前 | オ・ヘウォン |
| 英語表記 | HAEWON |
| 生年月日 | 2003年2月25日 |
| 国籍 | 韓国 |
| 血液型 | O型 |
| MBTI | ESFP |
| 練習生期間 | 4年 |
アヤカ – NiziU
| 名前 | 新井 彩花 |
| ひらがな | あらい あやか |
| 生年月日 | 2003年6月20日 |
| 国籍 | 日本 東京都 |
| 血液型 | A型 |
| 虹プロ 順位 | 8位 |
マユカ – NiziU
| 名前 | 小合 麻由佳 |
| ひらがな | おごう まゆか |
| 生年月日 | 2003年11月13日 |
| 国籍 | 日本 京都府 |
| 血液型 | A型 |
| 虹プロ 順位 | 7位 |
ユナ – ITZY
| 名前 | シン・ユナ |
| 英語表記 | YUNA |
| 生年月日 | 2003年12月9日 |
| 国籍 | 韓国 |
| 血液型 | A型 |
2004年
ソリュン – NMIXX
| 名前 | ソル・ユナ |
| 英語表記 | SULLYOON |
| 生年月日 | 2004年1月26日 |
| 国籍 | 韓国 |
| 血液型 | A型 |
| MBTI | ISFP |
| 特技 | お菓子作り |
| 練習生期間 | 1年 |
リマ – NiziU
| 名前 | 中林 里茉 |
| ひらがな | なかばやし りま |
| 生年月日 | 2004年3月26日 |
| 国籍 | 日本 東京都 |
| 血液型 | O型 |
| 虹プロ 順位 | 3位 |
ミイヒ – NiziU
| 名前 | 鈴野 未光 |
| ひらがな | すずの みいひ |
| 生年月日 | 2004年8月12日 |
| 国籍 | 日本 京都府 |
| 血液型 | O型 |
| 虹プロ 順位 | 6位 |
ベイ – NMIXX
| 名前 | ペ・ジンソル |
| 英語表記 | BAE |
| 生年月日 | 2004年12月28日 |
| 国籍 | 韓国 |
| 血液型 | B型 |
| MBTI | ENFP |
| 練習生期間 | 3年 |
2005年
ニナ – NiziU
| 名前 | ヒルマン・ニナ |
| 日本語名 | 牧野 仁菜 |
| ひらがな | まきの にな |
| 生年月日 | 2005年2月27日 |
| 国籍 | アメリカ |
| 血液型 | O型 |
| 虹プロ 順位 | 9位 |
ジウ – NMIXX
| 名前 | キム・ジウ |
| 英語表記 | JIWOO |
| 生年月日 | 2005年4月13日 |
| 国籍 | 韓国 |
| 血液型 | AB型 |
| MBTI | ESFP |
| 練習生期間 | 3年 |
2006年
ギュジン – NMIXX
| 名前 | チャン・ギュジン |
| 英語表記 | KYUJIN |
| 生年月日 | 2006年5月26日 |
| 国籍 | 韓国 |
| 血液型 | A型 |
| MBTI | ESFJ |
| 練習生期間 | 4年~5年 |
各グループの年齢順について以下の記事で詳しく解説しました。
まとめ
JYP所属グループの年齢順を紹介しました
読んでいただきありがとうございます

